Ценникодержатель полочный самоклеящийся высотой 39 мм

Фотографии
Схема
DBR 39
Код продукта: 195002
Читать далее
Высота (мм) Длина (мм) Скотч Цвет Код продукта Базовая цена, руб. (с НДС) Кол-во (кратное упаковке) Купить
39 1000 Прозрачный двухсторонний Прозрачный 198368 2,33 
39 80 Прозрачный двухсторонний Прозрачный 198683 0,25 
39 60 Прозрачный двухсторонний Прозрачный 198678 0,20 
100 Прозрачный двухсторонний Прозрачный 198630 0,33 
39 1250 Прозрачный двухсторонний Оранжевый RAL 2008 198651 2,91 
39 40 Прозрачный двухсторонний Прозрачный 198667 0,16 
39 1330 Прозрачный двухсторонний Красный 198660 3,09 
39 1330 Прозрачный двухсторонний Синий 198659 3,09 
39 1330 Прозрачный двухсторонний Белый 198658 3,09 
39 70 Прозрачный двухсторонний Прозрачный 198681 0,23 
39 50 Прозрачный двухсторонний Прозрачный 198671 0,19 
39 1250 Прозрачный двухсторонний Прозрачный 198369 2,91 
39 1330 Прозрачный двухсторонний Прозрачный 198661 3,09 
39 1000 Прозрачный двухсторонний Белый 198641 2,33 
39 1250 Прозрачный двухсторонний Белый 198647 2,91 
39 1000 Вспененный двухсторонний Белый 198721 2,48 
39 1250 Вспененный двухсторонний Белый 198644 3,13 
39 1000 Прозрачный двухсторонний Красный 198637 2,33 
39 1250 Прозрачный двухсторонний Красный 198650 2,91 
39 1000 Прозрачный двухсторонний Оранжевый RAL 2008 198638 2,33 
39 1000 Прозрачный двухсторонний Желтый 198634 2,33 
39 1000 Прозрачный двухсторонний Зеленый 198635 2,33 
39 1250 Прозрачный двухсторонний Зеленый 198648 2,91 
39 1000 Прозрачный двухсторонний Синий 198640 2,33 
39 1250 Прозрачный двухсторонний Синий 198653 2,91 

Накопительная скидка

Ваша скидка 0%
0
BYN
до % скидки
Яндекс.Метрика